Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1144 | Finlandia | +53.62% | +43 | +124% | +92% | 0.895 | Si |
1141 | Alemania | +54.27% | +43 | +124% | +92% | 0.926 | No |
1130 | Países Bajos | +52.66% | +42 | +123% | +86% | 0.924 | No |
1127 | Suecia | +53.3% | +42 | +119% | +92% | 0.913 | Si |
1127 | Reino Unido | +78.9% | +48 | +131% | +166% | 0.909 | Si |
1122 | Suiza | +51.05% | +41 | +122% | +86% | 0.939 | Si |
1121 | Noruega | +50.72% | +40 | +117% | +89% | 0.949 | No |
1121 | Dinamarca | +52.5% | +42 | +121% | +80% | 0.925 | No |
1104 | Luxemburgo | +53.3% | +42 | +123% | +86% | 0.898 | Si |
1089 | España | +53.62% | +43 | +124% | +92% | 0.884 | Si |
1080 | Austria | +52.33% | +41 | +118% | +86% | 0.893 | No |
1072 | Corea del Sur | +40.1% | +45 | +187% | +176% | 0.901 | Si |
1064 | Islandia | +49.11% | +39 | +116% | +84% | 0.921 | Si |
1060 | Francia | +53.3% | +42 | +119% | +92% | 0.897 | Si |
1056 | Japón | +41.55% | +45 | +163% | +248% | 0.903 | No |
1054 | Irlanda | +46.54% | +40 | +120% | +75% | 0.923 | Si |
1045 | Bélgica | +50.89% | +40 | +115% | +75% | 0.896 | Si |
1040 | Portugal | +51.53% | +41 | +120% | +75% | 0.843 | Si |
1035 | Nueva Zelanda | +35.1% | +38 | +117% | +86% | 0.915 | Si |
1027 | Italia | +53.3% | +42 | +119% | +92% | 0.887 | Si |
1023 | Canadá | +36.23% | +39 | +117% | +80% | 0.92 | Si |
1014 | República Checa | +49.92% | +40 | +115% | +75% | 0.878 | No |
1011 | Andorra | +32.53% | +35 | +154% | +79% | 0.858 | No |
1009 | Australia | +33.17% | +37 | +113% | +80% | 0.939 | Si |
1004 | Estonia | +48.95% | +39 | +114% | +72% | 0.865 | No |
1002 | Malta | +49.11% | +41 | +120% | +86% | 0.856 | Si |
999 | Chile | +32.69% | +34 | +138% | +80% | 0.847 | Si |
999 | Eslovaquia | +48.63% | +40 | +116% | +72% | 0.845 | No |
999 | Hong Kong | +36.39% | +38 | +180% | +88% | 0.917 | No |
995 | Lituania | +50.08% | +40 | +116% | +83% | 0.848 | No |
983 | Estados Unidos | +38.65% | +40 | +116% | +78% | 0.92 | Si |
983 | Liechtenstein | +48.79% | +39 | +113% | +73% | 0.912 | No |
981 | Argentina | +32.21% | +35 | +141% | +88% | 0.827 | Si |
976 | Polonia | +49.92% | +40 | +117% | +86% | 0.855 | Si |
966 | Letonia | +48.95% | +39 | +114% | +72% | 0.83 | Si |
962 | Emiratos Árabes Unidos | +48.63% | +53 | +223% | +179% | 0.84 | No |
956 | Eslovenia | +48.31% | +39 | +114% | +72% | 0.89 | Si |
949 | Serbia | +22.87% | +25 | +150% | +140% | 0.776 | Si |
943 | Chipre | +43.16% | +35 | +113% | +68% | 0.856 | Si |
916 | Catar | +33.33% | +35 | +173% | +157% | 0.856 | No |
916 | Singapur | +44.93% | +45 | +149% | +172% | 0.925 | No |
916 | Rumania | +44.77% | +37 | +115% | +71% | 0.802 | Si |
912 | Grecia | +50.56% | +40 | +118% | +75% | 0.866 | Si |
912 | Uruguay | +24.48% | +25 | +118% | +53% | 0.795 | Si |
910 | Costa Rica | +22.87% | +22 | +114% | +63% | 0.776 | Si |
902 | Hungría | +49.92% | +40 | +115% | +75% | 0.836 | Si |
900 | Seychelles | +23.35% | +22 | +137% | +131% | 0.782 | No |
862 | Israel | +27.54% | +27 | +126% | +56% | 0.899 | Si |
862 | Armenia | +17.39% | +18 | +140% | +116% | 0.743 | Si |
859 | Croacia | +46.86% | +37 | +113% | +70% | 0.827 | Si |
839 | Ecuador | +20.45% | +21 | +154% | +135% | 0.739 | Si |
837 | Mauricio | +19.16% | +17 | +96% | +104% | 0.781 | No |
835 | Mongolia | +14.81% | +14 | +140% | +114% | 0.735 | No |
828 | Malasia | +37.84% | +40 | +138% | +97% | 0.789 | No |
820 | Brunéi | +25.76% | +26 | +133% | +148% | 0.865 | No |
820 | Jamaica | +20.13% | +15 | +110% | +41% | 0.73 | Si |
818 | Brasil | +35.75% | +35 | +140% | +69% | 0.754 | Si |
817 | Rusia | +37.68% | +37 | +148% | +90% | 0.804 | Si |
800 | Bielorrusia | +22.54% | +25 | +153% | +140% | 0.796 | No |
794 | Sudáfrica | +19.48% | +20 | +114% | +61% | 0.666 | Si |
786 | Ucrania | +26.89% | +29 | +131% | +63% | 0.743 | No |
781 | Trinidad y Tobago | +21.1% | +16 | +58% | +48% | 0.78 | Si |
774 | Bulgaria | +44.44% | +36 | +110% | +70% | 0.794 | No |
770 | Perú | +22.38% | +23 | +121% | +61% | 0.74 | Si |
746 | Fiyi | +7.09% | +6 | +120% | +104% | 0.736 | No |
732 | Belice | +17.39% | +13 | +99% | +42% | 0.706 | Si |
715 | Panamá | +19.81% | +19 | +110% | +50% | 0.788 | Si |
709 | Turquía | +35.91% | +40 | +107% | +88% | 0.767 | Si |
707 | Tailandia | +22.38% | +23 | +126% | +79% | 0.74 | No |
699 | Kuwait | +28.5% | +29 | +47% | +48% | 0.8 | No |
695 | Georgia | +19.97% | +22 | +60% | +33% | 0.769 | N/A |
691 | República de China | +14.65% | +16 | +69% | +111% | 0.0 | No |
685 | Colombia | +20.77% | +22 | +124% | +61% | 0.727 | Si |
674 | Túnez | +20.77% | +24 | +73% | +68% | 0.725 | Si |
672 | Montenegro | +17.39% | +20 | +106% | +38% | 0.807 | No |
668 | Paraguay | +20.61% | +23 | +114% | +59% | 0.693 | Si |
664 | Barbados | +27.38% | +23 | +88% | +133% | 0.795 | Si |
664 | Moldavia | +19.65% | +21 | +102% | +35% | 0.699 | Si |
657 | Bosnia y Herzegovina | +16.91% | +18 | +126% | +129% | 0.75 | N/A |
651 | El Salvador | +15.3% | +15 | +98% | +39% | 0.68 | Si |
643 | Tonga | +4.35% | +3 | +34% | +92% | 0.721 | Si |
641 | Macao | +29.15% | +30 | +163% | +143% | 0.0 | No |
640 | Omán | +23.99% | +25 | +41% | +46% | 0.796 | No |
638 | Granada (país) | +17.07% | +12 | +127% | +111% | 0.754 | Si |
630 | Namibia | +8.37% | +8 | +88% | +27% | 0.64 | Si |
628 | República Dominicana | +12.4% | +12 | +86% | +35% | 0.722 | Si |
625 | San Marino | +31.24% | +33 | +129% | +150% | 0.0 | No |
623 | Maldivas | +11.92% | +11 | +80% | +119% | 0.701 | Si |
621 | Albania | +14.49% | +15 | +42% | +37% | 0.764 | Si |
613 | Kazajistán | +19.0% | +21 | +119% | +38% | 0.794 | No |
611 | Bolivia | +15.78% | +16 | +114% | +47% | 0.674 | No |
608 | México | +23.83% | +27 | +73% | +56% | 0.762 | Si |
607 | Indonesia | +22.71% | +22 | +66% | +64% | 0.689 | No |
607 | Venezuela | +17.23% | +21 | +110% | +41% | 0.767 | No |
606 | Bahamas | +19.0% | +18 | +75% | +126% | 0.792 | No |
593 | Guyana | +12.88% | +9 | +96% | +29% | 0.638 | No |
593 | Botsuana | +10.79% | +9 | +65% | +26% | 0.698 | No |
593 | Nicaragua | +15.62% | +16 | +102% | +35% | 0.645 | No |
593 | Surinam | +12.56% | +10 | +126% | +126% | 0.725 | No |
585 | Samoa | +5.15% | +4 | +55% | +20% | 0.704 | Si |
583 | Dominica | +16.75% | +11 | +117% | +108% | 0.726 | Si |
570 | Kirguistán | +15.46% | +16 | +78% | +27% | 0.664 | No |
569 | Arabia Saudita | +24.15% | +24 | +38% | +44% | 0.847 | No |
568 | República Popular China | +16.59% | +23 | +66% | +123% | 0.738 | No |
564 | Ghana | +14.01% | +9 | +13% | +18% | 0.579 | Si |
554 | San Cristóbal y Nieves | +23.99% | +19 | +104% | +50% | 0.765 | Si |
552 | Baréin | +23.19% | +23 | +34% | +41% | 0.824 | No |
539 | Guatemala | +14.65% | +15 | +98% | +40% | 0.64 | Si |
531 | Filipinas | +16.91% | +14 | +52% | +53% | 0.682 | Si |
526 | Honduras | +17.39% | +17 | +98% | +41% | 0.625 | No |
518 | Azerbaiyán | +17.87% | +19 | +80% | +37% | 0.759 | No |
514 | Burkina Faso | +15.78% | +13 | +19% | +10% | 0.402 | Si |
507 | Mauritania | +12.88% | +12 | +23% | +11% | 0.513 | No |
506 | India | +9.18% | +11 | +32% | +93% | 0.624 | No |
503 | Marruecos | +15.14% | +17 | +55% | +43% | 0.647 | Si |
500 | Antigua y Barbuda | +20.29% | +16 | +93% | +33% | 0.786 | Si |
498 | República de Macedonia | +17.07% | +19 | +99% | +43% | 0.748 | No |
497 | Senegal | +16.1% | +12 | +16% | +10% | 0.494 | Si |
488 | San Vicente y las Granadinas | +20.93% | +16 | +103% | +37% | 0.722 | Si |
480 | Benín | +15.78% | +13 | +21% | +11% | 0.485 | Si |
477 | Costa de Marfil | +17.39% | +14 | +19% | +10% | 0.474 | Si |
471 | Níger | +16.1% | +12 | +16% | +10% | 0.353 | Si |
471 | Bután | +3.22% | +3 | +10% | +76% | 0.607 | No |
468 | Jordania | +11.76% | +12 | +24% | +39% | 0.741 | N/A |
459 | Nepal | +3.86% | +3 | +12% | +88% | 0.558 | No |
446 | Uzbekistán | +14.81% | +16 | +83% | +37% | 0.701 | No |
440 | Líbano | +7.09% | +8 | +10% | +13% | 0.763 | Si |
438 | Ciudad del Vaticano | +24.96% | +26 | +86% | +47% | 0.0 | Si |
428 | Tayikistán | +12.72% | +13 | +73% | +32% | 0.627 | N/A |
428 | Tanzania | +9.82% | +8 | +12% | +18% | 0.531 | No |
425 | Gabón | +10.95% | +12 | +15% | +10% | 0.697 | Si |
422 | Argelia | +10.47% | +12 | +17% | +13% | 0.745 | No |
418 | Malí | +16.91% | +12 | +25% | +13% | 0.442 | Si |
411 | Togo | +12.88% | +10 | +17% | +7% | 0.487 | Si |
397 | Cuba | +12.24% | +12 | +65% | +13% | 0.775 | No |
396 | Kenia | +7.73% | +8 | +15% | +12% | 0.555 | Si |
393 | Irán | +9.18% | +10 | +23% | +26% | 0.774 | No |
390 | Lesoto | +6.76% | +5 | +8% | +12% | 0.497 | Si |
372 | Nigeria | +13.85% | +11 | +18% | +9% | 0.527 | Si |
368 | Guinea | +14.33% | +10 | +15% | +9% | 0.414 | No |
366 | Sierra Leona | +12.24% | +8 | +13% | +6% | 0.42 | Si |
352 | Liberia | +12.56% | +9 | +13% | +6% | 0.427 | No |
351 | Santa Lucía | +14.33% | +9 | +18% | +20% | 0.735 | N/A |
350 | Vietnam | +11.76% | +12 | +22% | +29% | 0.683 | No |
347 | Mozambique | +7.25% | +6 | +9% | +17% | 0.418 | Si |
345 | Laos | +9.82% | +8 | +65% | +34% | 0.586 | No |
342 | Zambia | +6.92% | +5 | +9% | +17% | 0.579 | Si |
340 | Angola | +9.5% | +7 | +10% | +17% | 0.533 | Si |
337 | Camboya | +8.21% | +7 | +10% | +26% | 0.563 | Si |
337 | Madagascar | +3.86% | +4 | +7% | +5% | 0.512 | No |
335 | Egipto | +7.73% | +10 | +15% | +26% | 0.691 | Si |
335 | Palaos | +5.8% | +4 | +59% | +17% | 0.788 | No |
316 | Cabo Verde | +16.75% | +12 | +70% | +19% | 0.0 | Si |
315 | Malaui | +5.15% | +4 | +7% | +5% | 0.476 | No |
313 | Chad | +10.31% | +10 | +17% | +8% | 0.396 | N/A |
306 | Sri Lanka | +3.86% | +4 | +6% | +14% | 0.766 | Si |
305 | Ruanda | +11.76% | +12 | +16% | +17% | 0.498 | Si |
286 | Palestina | +3.22% | +2 | +8% | +17% | 0.684 | N/A |
285 | Camerún | +8.7% | +9 | +13% | +5% | 0.518 | No |
282 | Gambia | +13.85% | +9 | +13% | +7% | 0.452 | Si |
279 | Papúa Nueva Guinea | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.516 | No |
270 | Timor Oriental | +3.54% | +3 | +5% | +15% | 0.0 | N/A |
268 | República Centroafricana | +8.37% | +8 | +9% | +5% | 0.352 | Si |
264 | Libia | +6.12% | +7 | +15% | +7% | 0.716 | No |
238 | Uganda | +6.12% | +5 | +5% | +3% | 0.493 | Si |
238 | Zimbabue | +7.41% | +5 | +7% | +5% | 0.516 | No |
224 | Guinea Ecuatorial | +9.98% | +11 | +10% | +5% | 0.592 | No |
216 | Suazilandia | +7.41% | +5 | +7% | +6% | 0.541 | No |
208 | Vanuatu | +3.54% | +3 | +53% | +9% | 0.597 | Si |
208 | Guinea-Bisáu | +14.49% | +11 | +14% | +7% | 0.0 | No |
202 | Birmania | +6.92% | +5 | +6% | +25% | 0.556 | No |
199 | República del Congo | +9.5% | +9 | +8% | +6% | 0.592 | No |
195 | Pakistán | +1.61% | +1 | +2% | +11% | 0.55 | No |
176 | Irak | +2.9% | +3 | +6% | +7% | 0.649 | No |
174 | Yibuti | +5.96% | +8 | +8% | +10% | 0.473 | Si |
162 | Nauru | +3.86% | +2 | +53% | +9% | 0.0 | No |
158 | Afganistán | +1.61% | +1 | +2% | +1% | 0.479 | No |
155 | Santo Tomé y Príncipe | +5.15% | +6 | +8% | +6% | 0.574 | Si |
153 | Etiopía | +3.22% | +4 | +4% | +8% | 0.448 | No |
152 | Micronesia | +4.83% | +3 | +6% | +7% | 0.638 | No |
142 | Yemen | +4.19% | +5 | +8% | +6% | 0.482 | No |
138 | Sudán | +5.15% | +6 | +7% | +6% | 0.49 | Si |
134 | Islas Marshall | +5.8% | +4 | +7% | +10% | 0.0 | N/A |
131 | Burundi | +6.76% | +7 | +5% | +3% | 0.404 | Si |
131 | Turkmenistán | +4.19% | +5 | +4% | +1% | 0.691 | No |
130 | Sudán del Sur | +4.19% | +3 | +3% | +2% | 0.418 | N/A |
129 | República Democrática del Congo | +5.48% | +5 | +1% | +3% | 0.435 | N/A |
128 | Bangladés | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
124 | Siria | +3.22% | +4 | +7% | +7% | 0.536 | Si |
106 | Comoras | +5.15% | +6 | +5% | +4% | 0.497 | N/A |
72 | Somalia | +3.22% | +4 | +1% | +3% | 0.0 | N/A |
72 | Eritrea | +3.54% | +5 | +4% | +3% | 0.42 | No |
64 | Kiribati | +2.25% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | No |
53 | Haití | +3.38% | +2 | +0% | +1% | 0.493 | No |
32 | Islas Salomón | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | No |
29 | Corea del Norte | +3.22% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
14 | Tuvalu | +2.9% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de Papúa Nueva Guinea y Islas Salomón
Requisitos de visa para nacionales de Papúa Nueva Guinea
Compara pasaporte de Papúa Nueva Guinea con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Islas Salomón
Compara pasaporte de Islas Salomón con pasaportes de otros países